종 합 시 험 계 획 서
2026학년도 2학기 대 학 원
과 정 | 시 험 과 목 | 출제교수 | 시험 방법 (필기/ 구술) | 시험 일시 | 시험 장소 | ||||
전필전선 | 과 목 명 | 과목 번호 | 배점 | 직위 | 성명 | ||||
석 사 과 정 | 전선 | 컴퓨터비젼특론 | 4428 | 100점 | 교수 | 유지상 | 필기 | 9월14일 (월) | 비마관 402호 |
전선 | 영상통신시스템 | 2880 | 100점 | 교수 | 유지상 | 필기 | |||
전선 | 디지털공학 | 0444 | 100점 | 교수 | 오태현 | 필기 | |||
전선 | 디지털집적회로 | 8056 | 100점 | 교수 | 오태현 | 필기 | |||
전선 | 바이오멤스(BioMEMS)공학및응용 | 5972 | 100점 | 부교수 | 김현수 | 필기 | |||
전선 | 바이오전자공학 | 5997 | 100점 | 부교수 | 김현수 | 필기 | |||
전선 | 포토닉스공학Ⅰ | 5689 | 100점 | 교수 | 이상신 | 필기 | |||
전선 | 치료용 고출력 초음파기술론 | 5805 | 100점 | 교수 | 이정우 | 필기 | |||
총 점 | 200점 | | | | | | |||
박 사/ 석・박 통합 과정 | 전선 | 컴퓨터비젼특론 | 4428 | 100점 | 교수 | 유지상 | 필기 | 9월14일 (월) | 비마관 402호 |
전선 | 영상통신시스템 | 2880 | 100점 | 교수 | 유지상 | 필기 | |||
전선 | 디지털공학 | 0444 | 100점 | 교수 | 오태현 | 필기 | |||
전선 | 디지털집적회로 | 8056 | 100점 | 교수 | 오태현 | 필기 | |||
전선 | 바이오멤스(BioMEMS)공학및응용 | 5972 | 100점 | 부교수 | 김현수 | 필기 | |||
전선 | 바이오전자공학 | 5997 | 100점 | 부교수 | 김현수 | 필기 | |||
전선 | 포토닉스공학Ⅱ | 5690 | 100점 | 교수 | 이상신 | 필기 | |||
전선 | 마이크로시스템패키징 공학 | 3229 | 100점 | 교수 | 박재영 | 필기 | |||
전선 | 마이크로/나노공학개론 | 3145 | 100점 | 교수 | 박재영 | 필기 | |||
전선 | 치료용 고출력 초음파기술론 | 5805 | 100점 | 교수 | 이정우 | 필기 | |||
총 점 | 300점 | | | | | | |||
1. 어학시험은 폐지되었습니다.(대학원 홈페이지 참조)
2. 접수기한 및 장소
종합시험 서류접수는 9/4금 17시까지 입니다.
접수장소는 화도관 (207호) 입니다.