* '학과사무실 방문'이라고 쓰여있는 학생은 2019.11.8.(금)까지 학과사무실 방문(비마관 620호) 바랍니다.
* 본인 학번과 논문 제목이 다른 경우 2019.11.8.(금)까지 학과 메일로 수정 요청 (ee_kw@kw.ac.kr) 바랍니다.?
2019학년도 전기 졸업종합시험 사정서 | |||
학과명 : 전자공학과 | |||
순번 | 학 번 | 졸업종합시험 및 논문제목 | 비고 |
1 | 96101462 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
2 | 2009709309 | Optical multi-gas sensor structure based on wavelength dividing method | |
3 | 2011706069 | Water purifier safety device using Deep Learning | |
4 | 2011706100 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
5 | 2011706140 | Estimation of Target Distance Using UWB and FMCW Rader | |
6 | 2012706012 | Object Removal and Region Filling in Image via OpenCV | |
7 | 2012706048 | Development of Smartphone Application for Speech-Based Emotion Analysis | |
8 | 2012706065 | optical phased array based on silicon nitride multilayer | |
9 | 2012706104 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
10 | 2012706142 | Object Removal and Region Filling in Image via OpenCV | |
11 | 2012706144 | Noise cancelling by using Deep Learning | |
12 | 2012706148 | LNA circuit design for UHF-radar band | |
13 | 2012706156 | Micro-Fabricated Resonator Based on a Meandered-Line Coupling Capacitor with an Air-Bridged Circular Spiral Inductor | |
14 | 2012706171 | Noise cancelling by using Deep Learning | |
15 | 2013610042 | Smart Home service based on face recognition and device control | |
16 | 2013706011 | Quantification of resonance characteristics of Langevin transducer by pulse echo output measurement | |
17 | 2013706017 | Ku-band 4-Channel Beamforming IC with Serial Controller | |
18 | 2013706026 | Ka-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
19 | 2013706029 | Designing binaural effect filter for mono-sound | |
20 | 2013706030 | 4-5 GHz UWB radar system and circuit design for indoor detection | |
21 | 2013706035 | Quantification of resonance characteristics of Langevin transducer by pulse echo output measurement | |
22 | 2013706036 | LNA circuit design for UHF-radar band | |
23 | 2013706045 | 졸업논문 통과 | |
24 | 2013706054 | Quantification of resonance characteristics of Langevin transducer by pulse echo output measurement | |
25 | 2013706060 | Wireless EEG Signal Acquisition System | |
26 | 2013706064 | Noise cancelling by using Deep Learning | |
27 | 2013706065 | Obstacle detecting system for autonomous vehicle | |
28 | 2013706068 | Dual band Bandpass filter for WIFI Using GaAs-Based IPD Technology | |
29 | 2013706069 | FLUSH + RELOAD attack real time detection using Logistic Regression | |
30 | 2013706073 | FLUSH + RELOAD attack real time detection using Logistic Regression | |
31 | 2013706077 | Obstacle detecting system for autonomous vehicle | |
32 | 2013706078 | Dual band Bandpass filter for WIFI Using GaAs-Based IPD Technology | |
33 | 2013706082 | Obstacle detecting system for autonomous vehicle | |
34 | 2013706083 | Ka-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
35 | 2013706084 | Improving Model of Denoising SAR image using Residual Network | |
36 | 2013706089 | Improving Model of Denoising SAR image using Residual Network | |
37 | 2013706092 | 졸업논문 통과 | |
38 | 2013706098 | optical phased array based on silicon nitride multilayer | |
39 | 2013706101 | Wireless Power Transmission | |
40 | 2013706104 | Raspberry Pi 3 based MQTT broker Design | |
41 | 2013706105 | Designing binaural effect filter for mono-sound | |
42 | 2013706111 | FLUSH + RELOAD attack real time detection using Logistic Regression | |
43 | 2013706116 | Wearable and Wireless Battery-free pH Monitoring System with Near Field Communication for Skin pH Measurements | |
44 | 2013706124 | Dimming system based on motion sensing algorithm by using Raspberry-Pi | |
45 | 2013706127 | SPI Communication for Engine Control Unit by Labview | |
46 | 2013706131 | LNA circuit design for UHF-radar band | |
47 | 2013706137 | Ocean pollution monitoring system using LPWA communication technology | |
48 | 2013706139 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
49 | 2013706143 | Noise cancelling by using Deep Learning | |
50 | 2013706144 | FLUSH + RELOAD attack real time detection using Logistic Regression | |
51 | 2013706145 | A reusable, resonator-based radio frequency biosensor by integrated passive device technology for label-free detection of glucose concentration | |
52 | 2013706146 | On-chip Autoencoder as a Unit Computing Core of Neural Network for Data Compression | |
53 | 2013706147 | A reusable, resonator-based radio frequency biosensor by integrated passive device technology for label-free detection of glucose concentration | |
54 | 2013706151 | On-chip Autoencoder as a Unit Computing Core of Neural Network for Data Compression | |
55 | 2013706154 | Object Removal and Region Filling in an Image | |
56 | 2013706159 | Obstacle detecting system for autonomous vehicle | |
57 | 2014610026 | Design and implementation of a compact microwave bandpass filter with intertwined outer inductor and embedded capacitor based on GaAs substrate | |
58 | 2014706002 | Water purifier safety device using Deep Learning | |
59 | 2014706003 | Smart Home service based on face recognition and device control | |
60 | 2014706006 | Water purifier safety device using Deep Learning | |
61 | 2014706007 | 4-5 GHz UWB radar system and circuit design for indoor detection | |
62 | 2014706009 | 4-5 GHz UWB radar system and circuit design for indoor detection | |
63 | 2014706011 | Hybrid Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wireless Keyboard | |
64 | 2014706018 | 4-5 GHz UWB radar system and circuit design for indoor detection | |
65 | 2014706022 | Raspberry Pi 3 based MQTT broker Design | |
66 | 2014706023 | Automatic Distribution System Using Barcode | |
67 | 2014706025 | Automatic Distribution System Using Barcode | |
68 | 2014706026 | 4.8Gbps High Speed IO transceiver module design and measurement | |
69 | 2014706027 | Automatic Distribution System Using Barcode | |
70 | 2014706028 | Water purifier safety device using Deep Learning | |
71 | 2014706029 | Wearable and Wireless Battery-free pH Monitoring System with Near Field Communication for Skin pH Measurements | |
72 | 2014706030 | Automatic Distribution System Using Barcode | |
73 | 2014706032 | Wearable and Wireless Battery-free pH Monitoring System with Near Field Communication for Skin pH Measurements | |
74 | 2014706033 | Water purifier safety device using Deep Learning | |
75 | 2014706035 | Automatic Distribution System Using Barcode | |
76 | 2014706037 | High Performance 3.5 GHz Band Transceiver for 5G | |
77 | 2014706038 | A reusable, resonator-based radio frequency biosensor by integrated passive device technology for label-free detection of glucose concentration | |
78 | 2014706039 | Carbon nanotube devices using microfluidic channel | |
79 | 2014706042 | A reusable, resonator-based radio frequency biosensor by integrated passive device technology for label-free detection of glucose concentration | |
80 | 2014706044 | Visible Smart Window Using vHOE film incorporating AI speaker | |
81 | 2014706046 | High Performance 3.5 GHz Band Transceiver for 5G | |
82 | 2014706049 | Visible Smart Window Using HOE Film Incorporating AI speaker | |
83 | 2014706053 | Array transducer design for ophthalmic ultrasonography | |
84 | 2014706055 | Design system and circuit of bluetooth low energy | |
85 | 2014706060 | Array transducer design for ophthalmic ultrasonography | |
86 | 2014706061 | Array transducer design for ophthalmic ultrasonography | |
87 | 2014706062 | Visible Smart Window Using HOE Film Incorporating AI speaker | |
88 | 2014706065 | Design system and circuit of bluetooth low energy | |
89 | 2014706066 | Design system and circuit of bluetooth low energy | |
90 | 2014706069 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
91 | 2014706079 | A reusable, resonator-based radio frequency biosensor by integrated passive device technology for label-free detection of glucose concentration | |
92 | 2014706081 | 4.8Gbps High Speed IO transceiver module design and measurement | |
93 | 2014706083 | Human Recognition System Applied to Subway Platform Transparent Screen Doors | |
94 | 2014706085 | Human Recognition System Applied to Subway Platform Transparent Screen Doors | |
95 | 2014706090 | Ku-band 4-Channel Beamforming IC with Serial Controller | |
96 | 2014706097 | Micro-Fabricated Resonator Based on a Meandered-Line Coupling Capacitor with an Air-Bridged Circular Spiral Inductor | |
97 | 2014706098 | Design system and circuit of bluetooth low energy | |
98 | 2014706099 | Human Recognition System Applied to Subway Platform Transparent Screen Doors | |
99 | 2014706104 | Ku-band 4-Channel Beamforming IC with Serial Controller | |
100 | 2014706105 | Visible Smart Window Using HOE Film Incorporating AI speaker | |
101 | 2014706106 | Micro-Fabricated Resonator Based on a Meandered-Line Coupling Capacitor with an Air-Bridged Circular Spiral Inductor | |
102 | 2014706107 | Human Recognition System Applied to Subway Platform Transparent Screen Doors | |
103 | 2014706110 | Ku-band 4-Channel Beamforming IC with Serial Controller | |
104 | 2014706112 | Ku-band 4-Channel Beamforming IC with Serial Controller | |
105 | 2014706116 | On-chip Autoencoder as a Unit Computing Core of Neural Network for Data Compression | |
106 | 2014706118 | Hybrid Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wireless Keyboard | |
107 | 2014706120 | Wearable and Wireless Battery-free pH Monitoring System with Near Field Communication for Skin pH Measurements | |
108 | 2014706122 | Design system and circuit of bluetooth low energy | |
109 | 2014706124 | Human Recognition System Applied to Subway Platform Transparent Screen Doors | |
110 | 2014706125 | On-chip Autoencoder as a Unit Computing Core of Neural Network for Data Compression | |
111 | 2014706126 | Raspberry Pi 3 based MQTT broker Design | |
112 | 2014706127 | Noise cancelling by using Deep Learning | |
113 | 2014706128 | Hybrid Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wireless Keyboard | |
114 | 2014706129 | SPI Communication for Engine Control Unit by Labview | |
115 | 2014706133 | 4.8Gbps High Speed IO transceiver module design and measurement | |
116 | 2014706134 | Smart Home service based on face recognition and device control | |
117 | 2014706135 | Hybrid Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wireless Keyboard | |
118 | 2014706136 | Carbon nanotube devices using microfluidic channel | |
119 | 2014706137 | Carbon nanotube devices using microfluidic channel | |
120 | 2014706141 | optical phased array based on silicon nitride multilayer | |
121 | 2014706144 | Array transducer design for ophthalmic ultrasonography | |
122 | 2014706146 | LNA circuit design for UHF-radar band | |
123 | 2014706147 | High Performance 3.5 GHz Band Transceiver for 5G | |
124 | 2014706148 | Improving Model of Denoising SAR image using Residual Network | |
125 | 2014706149 | Hybrid Electromagnetic-Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wireless Keyboard | |
126 | 2014706152 | Smart Home service based on face recognition and device control | |
127 | 2014706153 | Designing binaural effect filter for mono-sound | |
128 | 2014706160 | Carbon nanotube devices using microfluidic channel | |
129 | 2014726067 | 4.8Gbps High Speed IO transceiver module design and measurement | |
130 | 2014726082 | 4.8Gbps High Speed IO transceiver module design and measurement | |
131 | 2014742056 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
132 | 2015508013 | 캡스톤설계 미이수 | 학과사무실
방문 |
133 | 2015706001 | Rhythm Game using image processing | |
134 | 2015706005 | Quantification of resonance characteristics of Langevin transducer by pulse echo output measurement | |
135 | 2015706016 | Estimation of Target Distance Using UWB and FMCW Rader | |
136 | 2015706019 | Estimation of Target Distance Using UWB and FMCW Rader | |
137 | 2015706075 | Estimation of Target Distance Using UWB and FMCW Rader | |
138 | 2015706090 | Micro-Fabricated Resonator Based on a Meandered-Line Coupling Capacitor with an Air-Bridged Circular Spiral Inductor | |
139 | 2015706105 | Rear Detection System based on Lidar Sensor & Arm cortex MCU | |
140 | 2015706131 | Estimation of Target Distance Using UWB and FMCW Rader | |
141 | 2015707017 | Highly efficient optical phased array for a wide beam steering | |
142 | 2015707056 | Mediator-Free, Microwave-Based-Resonator Biosensor Measuring Glucose Concentration | |
143 | 2016508102 | SPI Communication for Engine Control Unit by Labview | |
144 | 2016706007 | 4-5 GHz UWB radar system and circuit design for indoor detection | |
145 | 2016706010 | 3D Porous Graphene-CNT Composites Based Supercapacitors for Wearable Energy Storage Devices | |
146 | 2016706013 | Ka-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
147 | 2016706019 | Improving Model of Denoising SAR image using Residual Network | |
148 | 2016706034 | Dual band Bandpass filter for WIFI Using GaAs-Based IPD Technology | |
149 | 2016706051 | Carbon nanotube devices using microfluidic channel | |
150 | 2016706052 | High Performance 3.5 GHz Band Transceiver for 5G | |
151 | 2016706061 | Design and implementation of a compact microwave bandpass filter with intertwined outer inductor and embedded capacitor based on GaAs substrate | |
152 | 2016706072 | Automated sensing system for Electric Double Layer Field Effect Transistor | |
153 | 2016706082 | Design and implementation of a compact microwave bandpass filter with intertwined outer inductor and embedded capacitor based on GaAs substrate | |
154 | 2016706092 | Ku-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
155 | 2016706095 | Dual band Bandpass filter for WIFI Using GaAs-Based IPD Technology | |
156 | 2016706100 | Ku-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
157 | 2016706110 | 3D Porous Graphene-CNT Composites Based Supercapacitors for Wearable Energy Storage Devices | |
158 | 2016706111 | 3D Porous Graphene-CNT Composites Based Supercapacitors for Wearable Energy Storage Devices | |
159 | 2016706117 | 3D Porous Graphene-CNT Composites Based Supercapacitors for Wearable Energy Storage Devices | |
160 | 2016706124 | Design and implementation of a compact microwave bandpass filter with intertwined outer inductor and embedded capacitor based on GaAs substrate | |
161 | 2016706135 | Design and implementation of a compact microwave bandpass filter with intertwined outer inductor and embedded capacitor based on GaAs substrate | |
162 | 2016706141 | Ka-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
163 | 2016706144 | 3D Porous Graphene-CNT Composites Based Supercapacitors for Wearable Energy Storage Devices | |
164 | 2016706155 | Ka-band Bi-directional Front-end Amplifier | |
165 | 2016706157 | Automated sensing system for Electric Double Layer Field Effect Transistor | |
166 | 2016706159 | Automated sensing system for Electric Double Layer Field Effect Transistor | |
167 | 2016706160 | Automated sensing system for Electric Double Layer Field Effect Transistor | |
168 | 2016706161 | Automated sensing system for Electric Double Layer Field Effect Transistor | |
169 | 2016706163 | optical phased array based on silicon nitride multilayer |