과 정 (이수학점) |
교과목 | 인증구분 | 이수학점(설계학점)/시간 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
전 문 교 양 (인필: 18학점) |
영어읽기와 쓰기 (구 기초영어,실용영어) |
인필 | 3/3 | 3/3 | ||||||||
영어회화 (구 원어민영어) |
인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
**기술경영과마케팅/ 법과경제/지적재산권과특허 |
선택 필수 |
3/3 | [3/3] | 3/3 | ||||||||
**공학적의사소통/ 조직과리더쉽 |
선택 필수 |
[3/3] | 3/3 | 3/3 | ||||||||
*정보화와현대사회/자연과학사/과학기술윤리/과학철학의이해 | 선택 필수 |
3/3 | [3/3] | 3/3 | ||||||||
공학과디자인 | 인선 | 3/3 | [3/3] | 3/3 | ||||||||
미디어아트 | 인선 | 3/3 | [3/3] | 3/3 | ||||||||
소계 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 21/21 | |||||||
수 학 기 초 과 학 및 전 산 학 (인필: 30학점) |
대학수학및연습1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | ||||||||
대학수학및연습2 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
공학수학1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
공학수학2 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
확률및불규칙신호론 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
선형대수 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
**대학물리및실험1,2/ 대학화학및실험1,2-택일 |
선택 필수 |
3/3 | 3/3 | 6/6 | ||||||||
컴퓨터개론 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
C프로그래밍 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
소계 | 9/9 | 9/9 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 30/30 | |||||
전 공 기 초 (인필: 22학점 + 인선: 9학점 = 총31학점이상) |
***공학설계입문 | 인필 | 3(3)/3 | [3(3)/3] | 3(3)/3 | |||||||
기초전자회로및실험1 | 인필 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | |||||||||
기초전자회로및실험2 | 인필 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | |||||||||
물리전자1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
물리전자2 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
회로이론1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
회로이론2 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
전자기학1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
전자기학2 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
디지털공학 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
컴퓨터구조 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
신호및시스템 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
#전공논술 | 인필 | 1/2 | [1/2] | 1/2 | ||||||||
소계 | 3(3)/3 | 15(2)/16 | 18(2)/19 | 1/2 | 37(7)/40 | |||||||
전 공 일 반 (인필: 12학점 + 인선: 6학점 = 총18학점이상) |
전자회로및실험1 | 인필 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | ||||||||
전자회로및실험2 | 인필 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | |||||||||
전자회로1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
전자회로2 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
통신이론1 | 인필 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
통신이론2 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
디지털신호처리 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
#반도체공정및설계 | 인선 | 3(1)/3 | [3(1)/3] | 3(1)/3 | ||||||||
마이크로파공학 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
데이터통신 | 인선 | [3/3] | 3/3 | 3/3 | ||||||||
나노전자공학 | 인선 | 3/3 | 3/3 | |||||||||
임베디드시스템 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
#전자공학세미나 | 인선 | [1/2] | 1/2 | 1/2 | ||||||||
소계 | 15(3)/16 | 12(2)/13 | 7(1)/8 | 3/3 | 37(6)/40 | |||||||
전공 심화 (인필: 6 + 인선 9 = 총15학점이상) |
공통 | 캡스톤설계1 | 인필 | 3(3)/3 | 3(3)/3 | |||||||
캡스톤설계2 | 인필 | 3(3)/3 | 3(3)/3 | |||||||||
통신망, 멀티미디어신호처리, 무선통신 |
광전자공학 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | ||||||||
광통신공학 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
통신네트워크 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
유비쿼터스통신시스템 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
음성및오디오신호처리 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
영상신호처리 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
디지털방송공학 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
디지털신호처리및실험 | 인선 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | |||||||||
마이크로파회로설계 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
RF시스템 | 인선 | 3(1)/3 | 3(1)/3 | |||||||||
RFIC설계및실험 | 인선 | 3(2)/4 | 3(2)/4 | |||||||||
소계 | 3(1)/3 | 18(8)/18 | 18(10)/20 | 39(19)/41 | ||||||||
인증교과목 총 112학점이상 이수 (설계학점 18학점이상 이수) |
인증구분에는 인필, 인선, 선택필수로 구분